Ranking Ligas
Ranking Liga Cirsa
| Ranking | Nombre | Puntos | Puntos ultimo torneo |
|---|---|---|---|
| 1º | Rafael Galiano | 128 | 11 |
| 2º | Marius Hudisteanu | 128 | 8 |
| 3º | Carlos Román | 128 | 9 |
| 4º | A.I.T. | 117 | 16 |
| 5º | Othman El Ouali | 90 | 7 |
| 6º | Franco Cultreri | 81 | 0 |
| 7º | Juan Navarrete | 80 | 7 |
| 8º | Didier Cicurel | 79 | 0 |
| 9º | Tibor Vargyasi | 79 | 7 |
| 10º | J.A.S. | 78 | 9 |
| 11º | Christopher Ruiz | 70 | 15 |
| 12º | Manuel Sadornil | 68 | 7 |
| 13º | Pedro "el Grande" | 64 | 0 |
| 14º | Nikolas Cipa | 63 | 10 |
| 15º | Richard Cashman | 54 | 0 |
| 16º | Pedro Serrán | 52 | 0 |
| 17º | Sven Danckaers | 50 | 0 |
| 18º | Jaime Velasco | 47 | 0 |
| 19º | Vicente Delgado | 46 | 0 |
| 20º | F. J. Bravo | 46 | 0 |
